24直播网
里加FCB队
RigaFCII
球队市值:0
所属联赛拉脱甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介里加FCB队(英文名:RigaFCII,粤语名:里加FCB队), 是拉脱甲联赛的一支足球俱乐部,当前里加FCB队的市值为:0,里加FCB队共有球员39人,外籍球员37人,我们将为你实时更新里加FCB队赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 2006-01-20 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
3 里卡兹·贾尼斯 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
4 阿尔乔姆·马丘克 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
5 安德烈斯·波卢霍维奇 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
6 亚历山大·拉普季耶夫 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
7 阿纳托利·达岑科 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
8 尼克斯·奥斯特鲁姆斯 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
9 尼基塔·费多塞耶夫斯 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
10 凯梅洛·皮埃尔·凯文·恩格纳 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
11 2006-09-06 0 0 乌克兰 0 0 0 0
12 2006-05-09 0 0 乌克兰 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
14 弗朗西斯科·吉尔根斯 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
16 2007-09-25 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
17 2006-04-13 0 0 G 阿塞拜疆 0 0 0 0
18 2007-08-04 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
19 2005-07-02 0 0 F 德国 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
21 埃文斯·卢克亚诺夫 1987-01-24 185 76 M 拉脱维亚 0 0 0 0
22 萨诺斯.佩特索斯 1991-06-05 184 80 M 希腊 0 0 0 0
23 阿布巴卡·卡拉莫科 1999-10-15 172 62 F 科特迪瓦 0 0 0 0
24 布里斯·图图 1998-01-11 195 0 F 法国 0 0 0 0
25 大卫·奥萨罗·阿里泽 2005-07-02 0 0 F 德国 0 0 0 0
26 阿列克谢·彼得罗夫 2005-10-10 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 乌克兰 0 0 0 0
28 2005-12-14 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
29 2004-11-09 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
30 2003-04-13 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
32 2003-03-31 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
34 2004-11-17 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
35 2003-02-27 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
36 2005-10-10 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 2002-02-06 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
41 2006-01-25 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-06 萨诺斯.佩特索斯 里加FC
里加FC
已解约
2022-01-26 萨诺斯.佩特索斯 WSG蒂罗尔
WSG蒂罗尔
已签约
2020-01-24 萨诺斯.佩特索斯 自由球员
自由球员
已签约
2019-07-01 萨诺斯.佩特索斯 云达不莱梅
云达不莱梅
已解约
2018-07-01 埃文斯·卢克亚诺夫 沃罗涅日火炬
沃罗涅日火炬
转会
2018-06-30 萨诺斯.佩特索斯 维也纳快速
维也纳快速
租借结束
2017-08-30 萨诺斯.佩特索斯 云达不莱梅
云达不莱梅
租借
2017-06-30 萨诺斯.佩特索斯 富勒姆
富勒姆
租借结束
2017-01-26 萨诺斯.佩特索斯 云达不莱梅
云达不莱梅
租借
2016-07-01 萨诺斯.佩特索斯 维也纳快速
维也纳快速
已签约
2016-07-01 埃文斯·卢克亚诺夫 阿斯特拉罕沃尔加
阿斯特拉罕沃尔加
转会
2014-07-01 埃文斯·卢克亚诺夫 伏尔加格勒
伏尔加格勒
转会
2013-07-15 萨诺斯.佩特索斯 菲尔特
菲尔特
转会
2013-07-13 埃文斯·卢克亚诺夫 阿斯特拉罕沃尔加
阿斯特拉罕沃尔加
转会
2013-02-27 埃文斯·卢克亚诺夫 扎波罗热米塔路
扎波罗热米塔路
转会
2012-08-18 埃文斯·卢克亚诺夫 格但斯克莱吉亚
格但斯克莱吉亚
转会
2012-07-01 萨诺斯.佩特索斯 勒沃库森
勒沃库森
转会
2012-06-30 萨诺斯.佩特索斯 凯泽斯劳滕
凯泽斯劳滕
租借结束
2010-08-02 萨诺斯.佩特索斯 勒沃库森
勒沃库森
租借
2010-07-01 萨诺斯.佩特索斯 勒沃库森U19
勒沃库森U19
已签约
2008-12-31 埃文斯·卢克亚诺夫 苏杜瓦
苏杜瓦
租借结束
2008-07-01 萨诺斯.佩特索斯 勒沃库森U17
勒沃库森U17
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-06 萨诺斯.佩特索斯 自由球员
自由球员
已解约
2022-01-26 萨诺斯.佩特索斯 里加FC
里加FC
已签约
2020-01-24 萨诺斯.佩特索斯 WSG蒂罗尔
WSG蒂罗尔
已签约
2019-07-01 萨诺斯.佩特索斯 自由球员
自由球员
已解约
2018-07-01 埃文斯·卢克亚诺夫 里加FC
里加FC
转会
2018-06-30 萨诺斯.佩特索斯 云达不莱梅
云达不莱梅
租借结束
2017-08-30 萨诺斯.佩特索斯 维也纳快速
维也纳快速
租借
2017-06-30 萨诺斯.佩特索斯 云达不莱梅
云达不莱梅
租借结束
2017-01-26 萨诺斯.佩特索斯 富勒姆
富勒姆
租借
2016-07-01 萨诺斯.佩特索斯 云达不莱梅
云达不莱梅
已签约
2016-07-01 埃文斯·卢克亚诺夫 沃罗涅日火炬
沃罗涅日火炬
转会
2014-07-01 埃文斯·卢克亚诺夫 阿斯特拉罕沃尔加
阿斯特拉罕沃尔加
转会
2013-07-15 萨诺斯.佩特索斯 维也纳快速
维也纳快速
转会
2013-07-13 埃文斯·卢克亚诺夫 伏尔加格勒
伏尔加格勒
转会
2013-02-27 埃文斯·卢克亚诺夫 阿斯特拉罕沃尔加
阿斯特拉罕沃尔加
转会
2012-08-18 埃文斯·卢克亚诺夫 扎波罗热米塔路
扎波罗热米塔路
转会
2012-07-01 萨诺斯.佩特索斯 菲尔特
菲尔特
转会
2012-06-30 萨诺斯.佩特索斯 勒沃库森
勒沃库森
租借结束
2010-08-02 萨诺斯.佩特索斯 凯泽斯劳滕
凯泽斯劳滕
租借
2010-07-01 萨诺斯.佩特索斯 勒沃库森
勒沃库森
已签约
2009-07-01 埃文斯·卢克亚诺夫 格但斯克莱吉亚
格但斯克莱吉亚
转会
2008-07-01 埃文斯·卢克亚诺夫 苏杜瓦
苏杜瓦
租借
2008-07-01 萨诺斯.佩特索斯 勒沃库森U19
勒沃库森U19
已签约
2006-07-01 萨诺斯.佩特索斯 勒沃库森U17
勒沃库森U17
已签约

足球热门球队

篮球热门球队