
欧罗巴角
EuropaPoint
球队市值:195000
所属联赛 | : | 直布超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 欧罗巴角(英文名:EuropaPoint,粤语名:欧罗巴角), 是直布超联赛的一支足球俱乐部,当前欧罗巴角的市值为:195000,欧罗巴角共有球员23人,外籍球员15人,我们将为你实时更新欧罗巴角赛事数据信息。 |
欧罗巴角荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2015-2016 -
直布罗陀甲级足球联赛冠军x 1
2015-2016 -
直布罗陀乙级杯冠军x 2
2015-20162014-2015
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-10-30 | 188 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-01-23 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-01-19 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-02-22 | 174 | 62 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-01-08 | 181 | 72 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-06-17 | 180 | 76 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-10-30 | 188 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-10-26 | 182 | 72 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-03-27 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-08-15 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-04-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1997-09-13 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-12-27 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2007-12-07 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-03-10 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-04-25 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-02-19 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-04-14 | 175 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-02-18 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-06-06 | 196 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1988-02-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1988-02-04 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-06-09 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2005-03-27 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-10-25 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-02-19 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-11-16 | 0 | 0 | G | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
2025-04-04 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 欧罗巴角 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 安吉尔霍姆斯 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 弗林特镇 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 斯彭尼穆尔城 | 已签约 | ||
2023-01-03 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2022-11-14 | 弗林特镇 | 已签约 | ||
2022-08-19 | 尼威 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 特瓦克斯 | 已解约 | ||
2021-11-19 | 班格城 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 切奥尔雷 | 已签约 | ||
2021-02-27 | 贺特 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 阿卡波利斯 | 已签约 | ||
2020-10-10 | 斯托克港 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 雷克瑟姆 | 租借结束 | ||
2020-03-26 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2020-03-09 | 西里安斯卡FC | 已签约 | ||
2020-02-07 | 斯托克港 | 租借 | ||
2019-10-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 唐卡斯特 | 已解约 | ||
2019-05-31 | AFC温布尔登 | 租借结束 | ||
2019-05-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-03-28 | 博德闪耀 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 利勒斯特罗姆 | 已签约 | ||
2018-11-30 | 费里塔比 | 租借结束 | ||
2018-08-02 | 唐卡斯特 | 租借 | ||
2018-02-07 | 哥德堡盖斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 雅罗 | 已解约 | ||
2017-08-07 | 哈姆斯塔德 | 已签约 | ||
2017-05-31 | 伊斯特雷格 | 租借结束 | ||
2017-03-16 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
2017-01-24 | 利勒斯特罗姆 | 租借 | ||
2017-01-23 | 格力夫克 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 基萨 | 租借结束 | ||
2016-12-27 | 唐卡斯特 | 租借 | ||
2016-07-22 | 利勒斯特罗姆 | 租借 | ||
2016-07-15 | 瓦尔贝里 | 已签约 | ||
2016-03-01 | 松达尔 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 博尔顿U18 | 已签约 | ||
2015-08-06 | 特罗姆瑟 | 已签约 | ||
2015-03-26 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 哈姆斯塔德U19 | 已签约 | ||
2012-01-08 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 | ||
2011-11-30 | 阿卡波利斯 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 布洛马波卡纳U19 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 安吉尔霍姆斯 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 弗林特镇 | 已签约 | ||
2023-01-03 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
2022-11-14 | 斯彭尼穆尔城 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 弗林特镇 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-11-19 | 尼威 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 班格城 | 已签约 | ||
2021-02-27 | 特瓦克斯 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2020-10-10 | 切奥尔雷 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 斯托克港 | 租借结束 | ||
2020-06-17 | 贺特 | 已签约 | ||
2020-03-09 | 阿卡波利斯 | 已签约 | ||
2020-02-07 | 雷克瑟姆 | 租借 | ||
2020-01-01 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 已签约 | ||
2019-10-11 | 斯托克港 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-05-31 | 唐卡斯特 | 租借结束 | ||
2019-03-28 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 西里安斯卡FC | 已签约 | ||
2018-11-30 | 利勒斯特罗姆 | 租借结束 | ||
2018-08-02 | AFC温布尔登 | 租借 | ||
2018-02-07 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-08-07 | 哥德堡盖斯 | 已签约 | ||
2017-05-31 | 唐卡斯特 | 租借结束 | ||
2017-03-16 | 博德闪耀 | 已签约 | ||
2017-01-24 | 费里塔比 | 租借 | ||
2017-01-23 | 查路 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 利勒斯特罗姆 | 租借结束 | ||
2016-12-27 | 伊斯特雷格 | 租借 | ||
2016-07-22 | 基萨 | 租借 | ||
2016-07-15 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 唐卡斯特 | 已签约 | ||
2016-03-01 | 瓦尔贝里 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 格力夫克 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 利勒斯特罗姆 | 已签约 | ||
2015-08-06 | 松达尔 | 已签约 | ||
2015-03-26 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 哈姆斯塔德 | 已签约 | ||
2012-01-08 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2011-11-30 | 布洛马波卡纳U19 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 阿卡波利斯 | 租借 | ||
2010-01-08 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 特罗姆瑟 | 已签约 |